Latest Measurements

Type Value Unit Created At
Fajlagos Elektromos Vezetőképesség 599.74 [uS/cm] 2026-11-13 12:47:08
Fényerősség 12072.00 [Lux] 2026-11-13 12:47:08
Fikocianin 1.02 [RFU] 2026-11-13 12:47:08
Fikocianin 0.99 [ug/L] 2026-11-13 12:47:08
Hőmérséklet 8.42 [C] 2026-11-13 12:47:08
Klorofill-a 7.50 [RFU] 2026-11-13 12:47:08
Klorofill-a 29.99 [ug/L] 2026-11-13 12:47:08
NLF vezetőképesség 893.10 [uS/cm] 2026-11-13 12:47:08
Oldott oxigén 86.58 [%Sat] 2026-11-13 12:47:08
Oldott oxigén 10.12 [mg/L] 2026-11-13 12:47:08
pH 8.82 [-] 2026-11-13 12:47:08
Redox Potenciál 7.41 [mV] 2026-11-13 12:47:08
SEN0438 léghőmérséklet 8.70 [°C] 2026-11-13 12:47:04
SEN0438 relatív páratartalom 63.60 [%] 2026-11-13 12:47:04
SEN0482 Szélirány 51.38 [°] 2026-11-13 12:47:04
SEN0483 Szélsebesség 351.80 [m/s] 2026-11-13 12:47:04
Speciális vezetőképesség 877.77 [uS/cm] 2026-11-13 12:47:08
Zavarosság 13.76 [FNU] 2026-11-13 12:47:08
Zavarosság 13.76 [NTU] 2026-11-13 12:47:08
View Charts